| Toutes ces ressources numériques, ainsi que bien d'autres encore, sont disponibles via notre outil "En ligne en un clic" dans la barre principale sur la page d'accueil. |
![]() |
Cairn.info - Bouquet "Géographie, Environnement" Base de données / Revues en ligne - A DISTANCE Bouquet qui comporte 60 revues à date, accessibles en texte intégral, dans des domaines susceptibles de rencontrer les centres d'intérêt des écoles d'architecture, et les enseignements d'urbanisme, de sciences sociales en général. Pour voir la liste de ces revues qui vous sont accessibles cliquer sur "Voir la liste" puis utiliser le filtre "texte intégral accessible".
| ||
![]() | Avery Index Base de données / Références bibliographiques / Architecture - A DISTANCE Avery Index recense plus de 800.000 articles de revues sur l'architecture, l'urbanisme, l'architecture du paysage ou encore le design parus depuis 1930. Elle comprend également un grand nombre de nécrologies d'architectes qui constituent une riche source d'information biographiques. | Tutoriels vidéo |
![]() | Art & Architecture complete Base de données / Revues en ligne / Architecture - A DISTANCE Art & Architecture complete comprend plus de 400 revues en texte intégral ainsi qu'une collection de plus de 63.000 images fournies notamment par Picture Desk. Parmi les revues qui sont accessibles sur cette base : Detail, Werk, Bauen + Wohnen, Docomomo, Architectural record, Architectural Review... | Tutoriels vidéo EBSCOTutoriels EBSCO |
| Travaux d'élèves / Architecture - A DISTANCE La bibliothèque numérique d'ArchiRès accueille les travaux d'élèves soutenus dans les différentes ENSA de France. Elle comprend ainsi les PFE soutenus à l'ENSAS depuis 2010 ainsi que les mémoires ayant obtenus la mention bien ou supérieure entre 2013 et 2018, consultables en cliquant ICI. | ||
![]() | Base de données / Images et plans - A DISTANCE Cette base présente une collection de photographies, plans, coupes et autres dessins architecturaux de plus de 1200 bâtiments internationaux. Elle constitue ainsi une ressource précieuse pour l'étude de la conception architecturale. | |
![]() | Ebooks / Pluridisciplinaire - A DISTANCE Proquest donne accès aux Ebooks acquis par la bibliothèque. Ces Ebooks couvrent les domaines de l'architecture, dela construction, de la typologie des bâtiment, de l'urbanisme, de la sociologie.... | |
![]() | Iconothèque numériqueBase de données / Images - A DISTANCE Cette iconothèque offre aux membres de la communauté de l’ENSAS de nombreuses ressources pédagogiques. Enseignants et étudiants sont invités à participer à son enrichissement en partageant leurs photos, plans, images... | |
Kheox Base de données / Réglementation et normes / Construction - SUR PLACE Cette base de donnée est une référence dans le domaine de la construction. Elle intègre : 1400 normes AFNOR (normes, DTU, Eurocodes) 2500 textes officiels (décrets, codes, arrêtés, circulaires...) ; les guides du moniteur (Bonhomme, Veritas, incendie, entretien/rénovation, Espaces extérieurs...) ; 30 ouvrages des Editions du Moniteur ( 170 séquences pour mener une opération de construction, conduire son chantier...) et une sélection d'articles. | ||
![]() | Vidéos - A DISTANCE Cette plateforme de streaming coopérative de cinéma documentaire propose un catalogue de films documentaires (longs, moyens et courts métrages) sur des thématiques actuelles (écologie, féminisme, luttes sociales, décolonisation, etc.) comme des thématiques intemporelles (arts, cinéma, sciences, histoires, etc.). La catalogue est évolutif et se renouvelle régulièrement. La plateforme propose aussi des dossiers thématiques en fonction des films présents au catalogue. | |






